Параметри техникӣ
| адад | арзиш |
| Ҷои пайдоиш | Хитой |
| Рақами модел | RFI307002-42 |
| Хусусият | Пикет, нафаскашӣ, устувор |
| гиребон | Поло |
| Вазни матоъ | 200гсм |
| Материал | 67% пахта 19% вискос 13% абрешим |
| Техника | Калобаи рангшуда |
| Услуби остин | остин кӯтоҳ |
| Гендер | Мардон |
| Тарҳрезӣ | Логотипи гулдӯзӣ |
| Навъи намуна | Оддӣ |
| Услуб | Гӯшти курта |
| Навъи матоъ | бофандагӣ |
| 7 рӯз мӯҳлати фармоиш фармоиш | Дастгирӣ |
| Усули бофандагӣ | бофандагӣ |
| Номи маҳсулот | Куртаи поло мардона |
| Ранги: | Диапазони васеъ барои интихоби шумо. |
| Вақти намунавӣ: | Вақти намунавӣ тақрибан 15-25 рӯзи корӣ,Мутахассиси мохизматрасонӣ оварда мерасонадҚаноатмандии шумо. |
| Вақти оммавӣ: | Вақти оммавӣ Тақрибан 30-45 Рӯзҳои корӣ аз тарроҳӣ вобаста аст.Стандарти беҳтарин сифат. |
Мо нисбат ба ҳунармандӣ талаботи бениҳоят сахт дорем ва ҳар як раванд барои камолот талош мекунад.
Мо танҳо матоъҳои беҳтаринро истифода мебарем.
100% Санҷиши сифат.
Хизматрасонии ягона.
Ташаббуси мутобиқати иҷтимоии тиҷорат (BSCI).













































